Baumkataster 2022 - Reihe 6 bis 8
Beitrag veröffentlicht am: 30.05.2022 | Autor: Ulrike Kummer
Erklärung zur Pflückreife und Genussreife:
A = Anfang des Monats
M = Mitte des Monats
E = Ende des Monats
Zahl = Monat
z.B. E08-M09 bedeutet Ende August bis Mitte September!
Reihe 6 - Baumstandort 91 bis 106
Baumnr. | Pflanzjahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
6/91 | 2018 | Quitte | Portugisische | ||
6/92 | 2018 | Quitte | Portugisische | ||
6/93 | 2018 | Quitte | Wudonia | ||
6/94 | 2018 | Quitte | Wudonia | ||
6/95 | 2010-2012 | Apfel | ohne Frucht | ||
6/96 | 2010-2012 | Apfel | ohne Frucht | ||
6/97 | 2010-2012 | Mirabelle | |||
6/98 | 2010-2012 | Apfel | Grafensteiner | E08-M09 | bis 11 |
6/99 | 2010-2012 | Mirabelle | |||
6/100 | 2010-2012 | Birne | Gellerts Butterbirne | A-M09 | max 14 Tage |
6/101 | 2018 | Birne | Alexander Lukas | E09-A10 | E10-12 |
6/102 | 2018 | Birne | Alexander Lukas | E09-A10 | E10-12 |
6/103 | Pflanzplatz | ||||
6/104 | Pflanzplatz | ||||
6/105 | Pflanzplatz | ||||
6/106 | Pflanzplatz |
Reihe 7 - Baumstandort 107 bis 117
Baumnr. | Pflanzjahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
7/107 | 2010-2012 | Apfel | ohne Frucht | ||
6/108 | Pflanzplatz | dürrer Baum | |||
7/109 | 2010-2012 | Apfel | Jonathan | E09 | 11-04 |
7/110 | 2010-2012 | Apfel | Jonathan | E09 | 11-04 |
7/111 | 1962 | Kirsche | |||
7/112 | 2018 | Pflaume | Katinka | E07-A08 | E07-A08 |
7/113 | 2018 | Pflaume | Katinka | E07-A08 | E07-A08 |
7/114 | 2018 | Pflaume | Katinka | E07-A08 | E07-A08 |
7/115 | 1962 | Birne | Gellerts Butterbirne | A-M09 | max 14 Tage |
7/116 | alter Kirschbaum | wegen Eschen | vorher nicht | sichtbar | |
7/117 | alter Kirschbaum | wegen Eschen | vorher nicht | sichtbar |
Reihe 8 - Baumstandort 118 bis 131
Baumnr. | Pflanzjahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
8/118 | 2010-2012 | Apfel | ohne Frucht | ||
8/119 | 2010-2012 | Apfel | ohne Frucht | ||
8/120 | 2010-2012 | Apfel | Ontario | M10 | 01-05 |
8/121 | 2018 | Pflaume | Katinka | E07-A08 | E07-A08 |
8/122 | 1962 | Birne | Gellerts Butterbirne | A-M09 | max 14 Tage |
8/123 | 1962 | Birne | Gellerts Butterbirne | A-M09 | max 14 Tage |
8/124 | 2018 | Pflaume | Katinka | E07-A08 | E07-A08 |
8/125 | 1962 | Birne | Gellerts Butterbirne | A-M09 | max 14 Tage |
8/126 | 1962 | Birne | Gellerts Butterbirne | A-M09 | max 14 Tage |
8/127 | 2018 | Pflaume | Katinka | E07-A08 | E07-A08 |
8/128 | 2018 | Pflaume | Katinka | E07-A08 | E07-A08 |
8/129 | 1962 | Birne | Gellerts Butterbirne | A-M09 | max 14 Tage |
8/130 | alter Kirschbaum | wegen Eschen | vorher nicht | sichtbar | |
8/131 | alter Kirschbaum | wegen Eschen | vorher nicht | sichtbar |