Baumkataster 2022 - Reihe 14 bis 16
Beitrag veröffentlicht am: 31.05.2022 | Autor: Ulrike Kummer

Erklärung zur Pflückreife und Genussreife:
A = Anfang des Monats
M = Mitte des Monats
E = Ende des Monats
Zahl = Monat
z.B. E08-M09 bedeutet Ende August bis Mitte September!
Reihe 14 - Baumstandort 186 bis 210

| Baumnr. | Pflanzjahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
| 14/186 | Walnuss | ||||
| 14/187 | Walnuss | ||||
| 14/188 | Walnuss | ||||
| 14/189 | Walnuss | ||||
| 14/190 | Walnuss | ||||
| 14/191 | 1993-95 | Apfel | Roter Boskoop | E09-A10 | 11-max04 |
| 14/192 | 1993-95 | Apfel | Roter Gravensteiner | E08-M09 | bis 11 |
| 14/193 | Walnuss | ||||
| 14/194 | 1993-95 | Apfel | Roter Boskoop | E09-A10 | 11-max04 |
| 14/195 | Pflanzplatz | ||||
| 14/196 | 1993-95 | Apfel | Cox Orange | M09 | bis 11 |
| 14/197 | 1993-95 | Apfel | Goldparmäne | M-E09 | 10-01 |
| 14/198 | 1993-95 | Apfel | ohne Frucht | ||
| 14/199 | 1993-95 | Apfel | Jonathan | E09-M10 | 11-3-4 |
| 14/200 | 1993-95 | Apfel | Cox Orange | M09 | -11 |
| 14/201 | 1993-95 | Apfel | Jonathan | E09-M10 | 11-3-4 |
| 14/202 | 1993-95 | Apfel | Jonagold | E09 | -max12 |
| 14/203 | 1993-95 | Apfel | Jonathan | E09-M10 | 11-3-4 |
| 14/204 | 1993-95 | Apfel | Jonagold | E09 | -max12 |
| 14/205 | 1993-95 | Apfel | Freiherr von Berlepsch | M09-M10 | bis max.02 |
| 14/206 | 1993-95 | Apfel | Goldparmäne | E10-A11 | 10-01 |
| 14/207 | 1993-95 | Apfel | ohne Frucht | ||
| 14/208 | 1993-95 | Apfel | Jonagold | E09 | -max12 |
| 14/209 | 1993-95 | Apfel | ohne Frucht | ||
| 14/210 | 1993-95 | Apfel | ohne Frucht |
Reihe 15 - Baumstandort 212 bis 232

| Baumnr. | Pflanzjahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
| 15/211 | 2017 | Pflaume | Presenta | ||
| 15/212 | 2017 | Pflaume | Presenta | ||
| 15/213 | 2017 | Pflaume | Cacaks Schöne | ||
| 15/214 | 2017 | Pflaume | Italienische Zwetschke | ||
| 15/215 | Pflanzplatz | ||||
| 15/216 | 1993-95 | Apfel | Roter Boskoop | E09-A10 | 11-max.04 |
| 15/217 | Pflanzplatz | ||||
| 15/218 | 1993-95 | Apfel | Roter Gravensteiner | E08-M09 | bis 11 |
| 15/219 | Pflanzplatz | dürrer Baum | |||
| 15/220 | 1993-95 | Apfel | Roter Gravensteiner | E08-M09 | bis 11 |
| 15/221 | 2017 | Pflaume | Jojo | ||
| 15/222 | Pflanzplatz | ||||
| 15/223 | 1993-95 | Apfel | Roter Boskoop | E09-A10 | 11-max.04 |
| 15/224 | 1993-95 | Apfel | Roter Gravensteiner | E08-M09 | bis 11 |
| 15/225 | 1993-95 | Apfel | Roter Boskoop | E09-A10 | 11-max.04 |
| 15/226 | 1993-95 | Apfel | Roter Boskoop | E09-A10 | 11-max.04 |
| 15/227 | 1993-95 | Apfel | Kaiser Wilhelm | E09-M10 | 11-03 |
| 15/228 | 1993-95 | Apfel | Roter Gravensteiner | E08-M09 | bis 11 |
| 15/229 | 1993-95 | Apfel | Jonathan | E09-M10 | 11-3-4 |
| 15/230 | 1993-95 | Apfel | Jonathan | E09-M10 | 11-3-4 |
| 15/231 | 1993-95 | Apfel | Habertsrenette | M10 | 12-02 |
| 15/232 | 1993-95 | Apfel | Winterrambur | M-E10 | 11-A03 |
Reihe 16 - Baumstandort 233 bis 242

| Baumnr. | Pflanzjahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
| 16/233 | 2017 | Pflaume | Jojo | A-E09 | A-E09 |
| 16/234 | 2017 | Pflaume | Jojo | A-E09 | A-E09 |
| 16/235 | 2017 | Pflaume | Jojo | A-E09 | A-E09 |
| 16/236 | 2017 | Pflaume | Jojo | A-E09 | A-E09 |
| 16/237 | 2017 | Pflaume | Jojo | A-E09 | A-E09 |
| 16/238 | 2017 | Pflaume | Jojo | A-E09 | A-E09 |
| 16/239 | 2017 | Pflaume | Jojo | A-E09 | A-E09 |
| 16/240 | 2017 | Pflaume | Jojo | A-E09 | A-E09 |
| 16/241 | 2017 | Pflaume | Jojo | A-E09 | A-E09 |
| 16/242 | 2017 | Pflaume | Jojo | A-E09 | A-E09 |